Alteryxの「開発者/Developer」カテゴリのアイコンについて概要を紹介します
Alteryxのツールアイコンを簡単に紹介します。
注意
- 各ツールアイコンへの紹介リンクは詳細ページが出来次第追加します。
- 英語の資料を検索する際に、英語のツール名が有用かと思いますので、併記します。
- 「詳細カテゴリ」は弊社独自の考えのもと記載しております。また、「機能概要」についても、なるべく実戦的に記載しております。
- ツールアイコン名の日本語表記については、AlteryxDesigner本体、ヘルプなどで一定していないため、基本的にはAlteryxDesigner本体に併せています(バージョンが変更されると変わる可能性があるのでご了承ください)。
開発者(Developer)カテゴリについて
開発者カテゴリは、外部プログラムの実行や、動的入力など、Alteryxマクロや分析アプリ化のための特殊な機能を持つツールを含むアイコンカテゴリとなります。
アイコン画像 | アイコン名(日本語) | アイコン名(英語) | 詳細カテゴリ | 機能概要 | 詳細リンク |
---|---|---|---|---|---|
動的入力 |
Dynamic Input | 入出力 | ワークフロー実行時に、ファイルパスなどに基づいて動的に読み込むファイルを変更したり、データベースに対して動的にSQLを生成しながらデータを読み込むツールです。 | ||
動的変換 | Dynamic Replace | その他 | 複数のフィールドのデータを、計算式や値に基づいて変換します。フォーミュラツールと異なり、外部のファイルに計算式を定義できます | ||
動的選択 | Dynamic Select | その他 | 動的にフィールドを選択できます。選択方法として、タイプ指定や計算式による条件設定を行うことができます。 | ■ | |
動的リネーム |
Dynamic Rename | その他 | フィールドの名称を動的に変更します。変更方法として、フィールドの一行目を使う、変換表を用いる、計算式利用、接頭辞/接尾辞などが利用できます | ■ | |
Blob入力 | BlobInput | 入出力 | バイナリファイルを読み込みます | ||
Blob出力 | BlobOutput | 入出力 | バイナリファイルをディスクに書き込みます | ||
Blob変換 | BlobConvert | 変換 | バイナリデータと他の形式(Base64、HEX)間の相互変換を行います | ||
Base64エンコーダー | Base64 Encoder | 変換 | Base64エンコードを行います | ||
JSONパース | JSON Parse | 変換 | JSONデータ(Java Script Object Notationテキスト)をパース(列に分離)します | ||
Apache Sparkコード | Spark Code | 外部拡張 | In-DB機能ですが、Sparkコンテキストを作成し、Sparkコマンドを直接実行するコードエディタとなります。 | ||
Python | Python | 外部拡張 | Pythonのコードを記述することで、Pythonの機能を利用できます。エディタとしてJupyter Notebookを内包しています | ||
R | R | 外部拡張 | R言語のコードを記述することで、R言語の機能を利用できます | ||
コマンド実行 | Run Command | 外部拡張 | Alteryxで外部コマンドプログラムを実行するツールです。外部プログラム向けにデータを出力し、ファイルベースで結果を受け取り、そのままAlteryxで処理をすることも可能です。 | ||
API出力 | API Output | ワークフロー | 結果ウィンドウに、データの内容をコンマで区切って引用符で囲んだ文字列として表示します | ||
テスト | Test | ワークフロー | レコード数や特定の値との一致など、テストの基準を設定し、テストをクリアできているかどうかを出力します。 | ||
フィールド情報 | Field Info | ワークフロー | ワークフロー内のフィールドのメタ情報を取得します | ■ | |
メッセージ | Message | ワークフロー | 結果ウィンドウへメッセージを出力します。 | ||
分岐 | Detour | ワークフロー | ワークフロー上に分岐開始ポイントを設置します。このツールは分析アプリもしくはマクロで有効に動作します(分岐条件はパラメータで指定)。※通常のWFでも動作しますが、手動での変更のみ対応 | ■ | |
分岐終了 | Detour End | ワークフロー | ワークフロー上に分岐終了ポイントを設置します。 | ■ | |
完了までブロック | Block Until Done | ワークフロー | このツールより前のデータがすべて処理完了するまで待ってから処理を行うツールです。同じファイルへの読み書き時やExcelファイルの複数のシートに書き込む際に使えます。 | ■ | |
スロットル |
Throttle | ワークフロー | 1分間あたりに通過するデータの数を指定します。WEBからのデータの送受信時に、相手側のシステムに負荷を与えない目的で使用できます。 | ■ |