Alteryxの「コネクタ/Connectors」カテゴリのアイコンについて概要を紹介します
Alteryxのツールアイコンを簡単に紹介します。
注意
- 各ツールアイコンへの紹介リンクは詳細ページが出来次第追加します。
- 英語の資料を検索する際に、英語のツール名が有用かと思いますので、併記します。
- 「詳細カテゴリ」は弊社独自の考えのもと記載しております。また、「機能概要」についても、なるべく実戦的に記載しております。
- ツールアイコン名の日本語表記については、AlteryxDesigner本体、ヘルプなどで一定していないため、基本的にはAlteryxDesigner本体に併せています(バージョンが変更されると変わる可能性があるのでご了承ください)。
コネクタ(Connectors)カテゴリについて
コネクタカテゴリは、インターネット上(クラウド上)のデータの取得から保存する機能を持つアイコンカテゴリとなります。「入出力」カテゴリと併せてお使いください。
アイコン画像 | アイコン名(日本語) | アイコン名(英語) | 詳細カテゴリ | 機能概要 | 詳細リンク |
---|---|---|---|---|---|
AmazonS3アップロード | Amazon S3 Upload | クラウド入出力 | AlteryxのデータをAmazon Simple Storage Serviceに格納するツールです。 | ||
AmazonS3ダウンロード | Amazon S3 Download | クラウド入出力 | Amazon Simple Storage Serviceに格納されているデータを取得するツールです。 | ||
Googleシート入力 | Google Sheets Input | クラウド入出力 | Googleスプレッドシートに接続し、データを取得するツールです。 | ■ | |
Googleシート出力 | Google Sheets Output | クラウド入出力 | Googleスプレッドシートに接続し、データを出力するツールです。 | ■ | |
Googleアナリティクス | Google Analytics | クラウド入出力 | Google Analyticsに接続し、データを取得するツールです。 | ||
Marketo付加 | Marketo Append | クラウド入出力 | Marketoレコードを取得し、着信データストリームのレコードに追加するツールです。 | ||
Marketo入力 | Marketo Input | クラウド入出力 | 指定した日付の範囲でMarkedoレコードを取得するツールです。 | ||
Marketo出力 | Marketo Output | クラウド入出力 | データをMarketoへ書き込むツールです。 | ||
MongoDB入力 | Mongo Input | クラウド入出力 | MongoDBへ接続し、データを取得するツールです。 | ||
MongoDB出力 | Mongo Output | クラウド入出力 | MongoDBへ接続し、データを書き込むツールです。 | ||
シェアポイントリスト入力 | SharePoint Input | クラウド入出力 | SharePointへ接続し、Alteryxで利用できるリストを取得するツールです。 | ||
シェアポイントリスト出力 | SharePoint Output | クラウド入出力 | SharePointへ接続し、書き込むツールです。 | ||
セールスフォース入力 |
Salesforce Input | クラウド入出力 | Salesforceへ接続し、データを取得するツールです。 | ||
セールスフォース出力 |
Salesforce Output | クラウド入出力 | Salesforceへ接続し、データを書き込むツールです。 | ||
ダウンロード |
Download | クラウド入出力 | 指定したURLからダウンローできるデータをダウンロードします。ダウンストリーム処理のデータや画像等が取得できます。また、FTP、sFTPも利用可能です。 | ||
フォースクエア検索 |
Foursquare Search | クラウド入出力 | Foursquare Venues APIを特定の場所で検索します。 |