Alteryxツールアイコン「空間プロセスツール」(SpatialProcess Tool)をご紹介します
空間プロセスツール (SpatialProcess Tool)
[空間]カテゴリの[空間プロセス]ツールについて紹介します。概要
このツールは、ポリゴン同士の結合、カット、交差オブジェクトの生成などを行うツールです。1つのデータストリーム(テーブル)内に2つのフィールドを用意し、その2つのフィールドに対して指定した処理を実行します(そのため入力は1つのみです)。
なお、フォーミュラツールでも同様の機能を持っています(フォーミュラツールは2つ以上のフィールドに対して同じ機能を実行可能です)。また、サマライズツールでも同様の機能が利用可能です(利用方法が若干異なります)。
設定項目
項目名 | 内容 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一空間フィールド | 1つ目の空間フィールドを指定します | ||||||||||||
第二空間フィールド | 2つ目の空間フィールドを指定します | ||||||||||||
アクション | 5つのアクションから動作を選択します。画面上で絵が確認できますが、そのとおりの動きになります。ラインやポイントの場合は必ずしも想定通りではないかもしれません(後述します)。
|
||||||||||||
空のオブジェクトを出力しない | チェックをつけると、処理の結果Nullとなる場合にフィールドを作成しません |
なお、結果となるフィールドのフィールド名は「SpatialObj_Process」で固定です。
サンプル
2つのフィールドが両方共ポリゴンの場合
入力ポリゴン
空間プロセスツール(アクション) | 結果 |
---|---|
オブジェクトを結合 | 第一と第二が結合されたポリゴンになります(重なり合わない場合はマルチポリゴンになります) |
第二から第一をカット | 第二から第一部分を切り取ったポリゴンとなります
※同じポリゴン同士であればNullが出力されます ※第二が第一の内側に完全に入っている場合はNullが出力されます |
第一から第二をカット | 第一から第二部分を切り取ったポリゴンとなります
※同じポリゴン同士であればNullが出力されます |
交差オブジェクトを作成 | 重なり合った部分が出力されます |
逆交差オブジェクトを作成する | 重ならなかった部分が出力されます
※同じポリゴン同士であればNullが出力されます |
2つのフィールドが両方共ポイントオブジェクトの場合
空間プロセスツール(アクション) | 結果 |
---|---|
オブジェクトを結合 | マルチポイントになります(2つとも残る) |
第二から第一をカット | 第二で指定したフィールドのポイントが出力されます(同じポイントであればNullが出力されます) |
第一から第二をカット | 第一で指定したフィールドのポイントが出力されます(同じポイントであればNullが出力されます) |
交差オブジェクトを作成 | Nullが出力されます。同じポイントであればポイントが出力されます。 |
逆交差オブジェクトを作成する | Nullが出力されます |
2つのフィールドが両方共ラインオブジェクトの場合
空間プロセスツール(アクション) | 結果 |
---|---|
オブジェクトを結合 | ポリラインになります(2つとも残る) |
第二から第一をカット | 第二で指定したフィールドのラインが出力されます(同じラインであればNullが出力されます) |
第一から第二をカット | 第一で指定したフィールドのラインが出力されます(同じラインであればNullが出力されます) |
交差オブジェクトを作成 | 交点のポイントオブジェクトが出力されます(同じラインであれば片方の端点のポイントが出力されます) |
逆交差オブジェクトを作成する | Nullが出力されます |
ポイントとラインの場合(第一がポイント、第二がライン)
空間プロセスツール(アクション) | 結果 |
---|---|
オブジェクトを結合 | Nullが出力されます |
第二から第一をカット | Nullが出力されます |
第一から第二をカット | ライン上にあるポイントが出力されます(ラインの端点の場合はNullが出力されます) |
交差オブジェクトを作成 | ラインの端点であればポイントが出力されます(ライン上の点だとNullが出力されます) |
逆交差オブジェクトを作成する | Nullが出力されます |
ポイントとポリゴンの場合(第一がポイント、第二がポリゴン)
空間プロセスツール(アクション) | 結果 |
---|---|
オブジェクトを結合 | Nullが出力されます |
第二から第一をカット | Nullが出力されます |
第一から第二をカット | Nullが出力されます |
交差オブジェクトを作成 | ポリゴン内のポイントが出力されます |
逆交差オブジェクトを作成する | Nullが出力されます |
ラインとポリゴンの場合(第一がライン、第二がポリゴン)
空間プロセスツール(アクション) | 結果 |
---|---|
オブジェクトを結合 | Nullが出力されます |
第二から第一をカット | Nullが出力されます(ポリゴンをラインでカット) |
第一から第二をカット | ポリゴンの外側の部分のラインが出力されます(ラインをポリゴンでカット) |
交差オブジェクトを作成 | ポリゴンの内側の部分のラインが出力されます |
逆交差オブジェクトを作成する | Nullが出力されます |
フォーミュラツールの同等機能について
フォーミュラツールでも同等の機能を持つ関数があります。なお、空間プロセスツールの場合は、2フィールドまでしか処理ができませんが、フォーミュラツールの場合は複数フィールドを指定可能です。
空間プロセスツール(アクション) | フォーミュラツール代替関数 |
---|---|
オブジェクトを結合 | ST_Combine 関数 |
第二から第一をカット、第一から第二をカット | ST_Cut 関数 |
交差オブジェクトを作成 | ST_Intersection 関数 |
逆交差オブジェクトを作成する | ST_InverseIntersection 関数 |
いずれも、引数に空間オブジェクトをセットするだけです。
例:ST_Combine(object1,object2,,,,)
サマライズツールの同等機能について
サマライズツールでも同等の機能があります。サマライズツールの場合は、一つのフィールドに対して全レコードを一括で処理するため、空間プロセスツールとは使い方が異なります。
空間プロセスツール(アクション) | サマライズツール代替機能 |
---|---|
オブジェクトを結合 | [空間]カテゴリの[結合する]
※追加後は、「SpatialObjCombine」と表示されます |
交差オブジェクトを作成 | [空間]カテゴリの[交差を作成する]
※SpatialObjIntersect |
サンプルワークフロー
サンプル作成に利用したワークフローをダウンロードできるようにしました。
Alteryx Designer Ver 2018.4.5.55178時点の情報です