Alteryxの「インデータベース/In-Database」カテゴリのアイコンについて概要を紹介します
Alteryxのツールアイコンを簡単に紹介します。
注意
- 各ツールアイコンへの紹介リンクは詳細ページが出来次第追加します。
- 英語の資料を検索する際に、英語のツール名が有用かと思いますので、併記します。
- 「詳細カテゴリ」は弊社独自の考えのもと記載しております。また、「機能概要」についても、なるべく実戦的に記載しております。
- ツールアイコン名の日本語表記については、AlteryxDesigner本体、ヘルプなどで一定していないため、基本的にはAlteryxDesigner本体に併せています(バージョンが変更されると変わる可能性があるのでご了承ください)。
インデータベース(In-Database)カテゴリについて
インデータベースカテゴリは、データベース内処理に関連した機能を持つアイコンカテゴリとなります。大量のデータを処理する場合、データベース内処理を行うことで処理の高速化が望めます。
Informationインデータベースカテゴリのアイコンから接続する線は、通常のアイコンとは異なる種類となりますのでそのままでは接続できません。データストリーム入力/出力を介して接続することになります。
注意インデーターベース処理は、すべてのデータベースに対応しているわけではないのでご注意ください。
アイコン画像 | アイコン名(日本語) | アイコン名(英語) | 詳細カテゴリ | 機能概要 | 詳細リンク |
---|---|---|---|---|---|
In-DB接続 | Connect In-DB | 入出力 | In-DB処理を行うために、データベースとの接続を行うツールです。 | ■ | |
In-DBデータ書込 | Write Data In-DB | 入出力 | データベース内で直接更新・書き込みを行うツールです。 | ■ | |
動的入力In-DB | Dynamic Input In-DB | 入出力 | In-DB予測分析のマクロを作成する際に使用しますが、Alteryxワークフローのデータをデータベースに出力するツールです。 | ■ | |
動的出力In-DB | Dynamic Output In-DB | 入出力 | In-DB予測分析のマクロを作成する際に使用しますが、動的入力In-DBとセットで利用します。データベースのデータをAlteryxワークフローに読み込むツールです。 | ■ | |
データストリーム入力 | Data Stream In | 入出力 | In-DB処理をするために、Alteryxワークフローのデータをデータベースに出力するツールです。 | ■ | |
データストリーム出力 | Data Stream Out | 入出力 | In-DB処理をしたデータを、データベースからAlteryxワークフローにデータ読み込むためのツールです。 | ■ | |
閲覧In-DB | Browse In-DB | その他 | In-DB処理の途中のデータを確認するためのツールです。 | ■ | |
選択In-DB |
Select In-DB | その他 | 選択ツールのIn-DB版で、フィールド名変更、不要なフィールドのワークフローからの除去、フィールドの並べ替えが可能です。 | ■ | |
サンプルIn-DB | Sample In-DB | データ抽出 | データベース内のデータを、数もしくは%ベースで抽出するツールです。 | ■ | |
フィルタIn-DB | Filter In-DB | データ抽出 | データベース内のデータを抽出するツールです。ベーシックなフィルタの設定は簡単ですが、高度なフィルタの場合はSQLを必要とします。 | ■ | |
ジョインIn-DB | Join In-DB | テーブル結合 | データベース内で、2つのテーブルをキー列に基づいて結合するツールです。通常のジョインとは異なり、出力は1つのみとなります。 | ■ | |
ユニオンIn-DB | Union In-DB | テーブル結合 | データベース内で、複数のテーブルを縦方向に結合するツールです。 | ■ | |
サマライズIn-DB |
Summarize In-DB | 集計 | データベース内で、集計を行うツールです。 | ■ | |
フォーミュラIn-DB | Formula In-DB | データ処理 | データベース内で、SQLを使って計算を行い、フィールドの更新または作成を行うツールです。 | ■ | |
マクロ入力In-DB | Macro Input In-DB | マクロ | In-DB用のマクロを作成するために、In-DB入力を追加するツールです。 | ||
マクロ出力In-DB | Macro Output In-DB | マクロ | In-DB用のマクロを作成するために、マクロにIn-DB出力を追加するツールです。 |