
Alteryx One(新ライセンス体系):ロールごとに利用できるツールについてご紹介します
本記事では、2025年5月に公開されたAlteryxの新ライセンス体系「Alteryx One」のロールごとに利用できるツールについて詳細をご紹介します。
AlteryxOneのライセンス体系では、各ロール(ベーシック、フル、ビューワー)で利用できる機能については以下のように定義されています。
- Basic Prep and Blend:基本的な準備とブレンド
- Advanced Prep and Blend:高度な準備とブレンド
- Basic Connectivity:基本的な接続性
- Advanced Connectivity:高度な接続性
- Reporting:レポート
- Data Visualization:データ可視化
- Analytic Apps:分析アプリ
- R/Predictive Tools:R予測ツール
- Base Spatial:基本的な空間分析
- AI Builder (Add-on):AIビルダー(アドオン)
- Data Packages (Add-on):データパッケージ
なお、ベーシックロールは、「Basic Prep and Blend:基本的な準備とブレンド」と「Basic Connectivity:基本的な接続性」「Data Visualization:データ可視化」のみが利用可能です。
それぞれについてもう少し詳細に見ていきたいと思います。なお、本記事では管理者ロール(Workspace AdminおよびAccount Admin)については取り扱いません。
Basic Prep and Blend:基本的な準備とブレンド
機能概要
この機能は、Designer CloudおよびDesigner Desktopに適用されるもので、基本的なデータの加工、結合、集計などを含む機能です。
利用可能なエディションとロール
エディション:スターター、プロフェッショナル、エンタープライズ
ロール:ベーシック、フル
スターターエディションについてはいくつか制約があります。スターターエディションで提供されるロールはフルユーザーロールと定義されていますが、いくつか制約があるため実質はベーシックユーザーロールに近いです。本機能はDesigner Cloudのみ利用可能のため、Desktop版が使えないことに注意する必要があります。また、Designer CloudについてもStandard Modeのみ利用可能です(つまり、スターターエディションではNative Modeでは利用不可)。
対応しているDesignerのツール
対応しているDesignerのツールパレットおよびツールは以下のようになります(Designer Desktop基準で記載。*がついたものはDesigner Desktopのみ)。
- 入出力(閲覧*、ディレクトリ*、データ入力、データ出力、テキスト入力)
- 準備(オートフィールド、データクレンズPro*、フィルター、フォーミュラ、行生成、複数フィールドフォーミュラ、複数行フォーミュラ、レコードID、サンプリング、セレクト、ソート、ユニーク)
- 結合(フィールド付加、検索置換、結合、複数結合、ユニオン)
- パース(日時、正規表現、列分割)
- 変換(クロスタブ、累計、集計、転置)
- ドキュメンテーション(コメント、ツールコンテナ)
- 開発者(完了までブロック*、コントロールコンテナ*、動的入力*、動的リネーム*、メッセージ*)
- SDK(V1 SDKツール*、V2 SDKツール*)
Advanced Prep and Blend:高度な準備とブレンド
機能概要
Advanced Prep and Blendは、高度なデータ準備、加工、結合機能となっています。In-DBツール(DB内実行ツール)もこのカテゴリに含むため、Designer CloudのNative Modeもこちらに分類されています。
利用可能なエディションとロール
エディション:プロフェッショナル、エンタープライズ
ロール:フル
スターターでは本機能は利用できず、プロフェッショナルとエンタープライズエディションのフルユーザーロールのみで利用可能です。
対応しているDesignerのツール
対応しているDesignerのツールパレットおよびツールは以下のようになります(Designer Desktop基準で記載。*がついたものはDesigner Desktopのみ)。
- 入出力(Auto Insightsアップローダー*、現在日時)
- 準備(残り全ツール)
- 結合(ファジーマッチ、グループ作成)
- パース(XMLパース)
- 変換(アレンジ、レコードカウント、列作成、加重平均)
- インデータベース(全ツール*)
- ドキュメンテーション(エクスプローラーボックス*)
- データ調査(全ツール*)
- カルガリー(全ツール*)
- 開発者(残り全ツール*)
- ラボラトリ(JSONビルド*、転置 In-DB)
- Designer CloudのNative Modeの全ツール
※ラボラトリの転置In-DBはAdvanced Connectivityに分類されていますが、実質的にはAdvanced Prep and Blendに該当すると思われるためこちらに記載しています(いずれにしてもフルユーザーロールで利用できます)
Basic Connectivity:基本的な接続性
機能概要
Basic Connectivityは、どのデータソースに接続できるか、ということを規定したものですが、基本的にはクラウドのデータソースに対して規定したものです。オンプレミス版のDesigner Desktopではほぼすべてのデータソースに接続できます。
利用可能なエディションとロール
エディション:スターター、プロフェッショナル、エンタープライズ
ロール:ベーシック、フル
スターターエディションではここに該当するタイプのみに接続可能です。Designer Desktopにおいては、プロフェッショナルとエンタープライズのベーシックユーザー、フルユーザーともにほぼすべてのデータソースへの接続が可能です。
スターターエディションの接続については、ファイルベースのものに限られています。
接続可能な接続先とタイプ
Designer Cloudで該当する接続先は以下のとおりです。
- Azure Data Lake Storage(ADLS)
- Amazon S3
- Box
- Google Cloud Storage(GCS)
- Google Drive(Output)
- OneDrive
- SharePoint Files
- SFTP
さらに、上記の接続先にある以下のファイルタイプと接続できます。
- CSV
- Excel(XLS, XLSX, XLSM)
- JSON
- Parquet
- TXT
- XML
Advanced Connectivity:高度な接続性
機能概要
Basic Connectivity以外に接続が可能な接続先を規定したものですが、クラウド版については詳細が記載されていません。そのため、Designer Cloudで提供されている接続先のうち、Basic Connectivityに掲載されているもの以外はすべてこちらに該当する、と考えて問題ないと考えられます。なお、クラウドデータウェアハウスなどはこちらに該当します。
利用可能なエディションとロール
エディション:プロフェッショナル、エンタープライズ
ロール:ベーシック(オンプレミス)、フル
※2025/7/23追記:実機確認したところ、ベーシック(オンプレミス)ではコネクタカテゴリのみが利用可能でした
本機能はスターターエディションでは利用できません。Designer Desktopにおいては、フルユーザー、ベーシックユーザーともに利用可能です。
対応しているDesignerのツール
対応しているDesignerのツールパレットおよびツールは以下のようになります(Designer Desktop基準で記載。*がついたものはDesigner Desktopのみ)。
- インデータベース(全ツール*) ※ベーシックユーザー非対応
- コネクタ(全ツール*)
- ラボラトリ(CONNECT JSONビルダー、CONNECT出力、転置In-DB) ※ベーシックユーザー非対応
Reporting:レポート
機能概要
ReportingはDesigner Desktopのレポート機能と、Auto InsightsのMagic Reportsが該当します。いずれもグラフや表を用いてPDFなどのレポートを作成する機能です。
利用可能なエディションとロール
エディション:プロフェッショナル、エンタープライズ
ロール:フル
スターターエディションでは利用不可で、プロフェッショナルとエンタープライズエディションでは、フルユーザーロールのみ利用可能です。
対応しているDesignerのツール
対応しているDesignerのツールパレットおよびツールは以下のようになります(Designer Desktop基準で記載。*がついたものはDesigner Desktopのみ)。
- レポーティング(全ツール*)
- ラボラトリ(ビジュアルレイアウト*)
Data Visualization:データ可視化
機能概要
Data VisualizationはAuto InsightsのMissionsとMagic Documentsが提供する自動インサイト機能です。ある期間と比較対象となる別の期間のデータを比較し、原因や値の変化を抽出してレポートにする機能です。オンプレミス版(Designer Desktop)では提供されていません。
利用可能なエディションとロール
エディション:プロフェッショナル、エンタープライズ
ロール:ベーシック、フル
スターターエディションでは利用不可で、プロフェッショナルとエンタープライズエディションでは、フルユーザー、ベーシックユーザーロールで利用可能です。
Analytic Apps:分析アプリ
機能概要
Analytic Appsは、UIを表示し、ワークフローを実行する際に都度パラメータを変更して実行することができる機能です。
プロフェッショナルエディションでは、Designer Desktopの分析アプリの機能が利用できます。エンタープライズエディションでは、Designer Desktopの分析アプリの機能に加え、クラウドのApp Builderの機能が利用できます。さらに、Designer Desktopで作成した分析アプリもApp Builderで利用可能です。いずれもフルユーザーロールのみです。
利用可能なエディションとロール
エディション:プロフェッショナル、エンタープライズ
ロール:フル
ベーシックユーザーの実機確認で判明した内容(2025/07/23)
ベーシックユーザーロールでも、インターフェースツール以外でフルユーザー対応のツールが入っていない場合は分析アプリの動作は可能です。ただし、インターフェースツールの設定はベーシックユーザーは行うことができないため、フルユーザーが設定する必要があります。
対応しているDesignerのツール
対応しているDesignerのツールパレットおよびツールは以下のようになります(Designer Desktop基準で記載。*がついたものはDesigner Desktopのみ)。
- インターフェース(全ツール*)
R/Predictive Tools:R予測ツール
機能概要
R/Predictive Toolsは、Designer Desktopで利用可能なR言語ベースの予測機能です。この予測機能には、通常の教師あり機械学習モデル、教師なし機械学習モデル、時系列予測、処方的分析を含みます。
利用可能なエディションとロール
エディション:プロフェッショナル、エンタープライズ
ロール:フル
利用可能なエディションはプロフェッショナルとエンタープライズエディションで、いずれもフルユーザーロールのみで利用可能です。
対応しているDesignerのツール
対応しているDesignerのツールパレットおよびツールは以下のようになります(Designer Desktop基準で記載。*がついたものはDesigner Desktopのみ)。
- 予測(全ツール*)
- ABテスト(全ツール*)
- 時系列(全ツール*)
- 予測グルーピング(全ツール*)
- 処方的分析(全ツール*)
Base Spatial:基本的な空間分析
機能概要
Base Spatialは、Designer Desktopの空間分析機能をすべて含み、本格的なGISソフトウェアが持つような空間マッチングなどが可能です。
利用可能なエディションとロール
エディション:プロフェッショナル、エンタープライズ
ロール:フル
※2025/7/23追記:実機確認したところ、ベーシック(オンプレミス)でも空間系の関数や集計ツールの空間集計機能は利用可能です
プロフェッショナル、エンタープライズエディションの、フルユーザーロールのみ利用可能です。
対応しているDesignerのツール
対応しているDesignerのツールパレットおよびツールは以下のようになります(Designer Desktop基準で記載。*がついたものはDesigner Desktopのみ)。
- 入出力(マップ入力)
- 空間(Non-Overlapping Drivetimeを除く全ツール*)
- 住所(CASS、アドレスパース、ストリートジオコーダー、UZ ZIP9コーダー)
- 人口統計分析(Allocate付加、Allocate入力、Allocateメタデータ、Allocateレポート)
BaseとあるのでAdvanced的なものがあるのか?という疑問もあるかもしれませんが、Advanced的なものはData Packagesで提供されています(日本対応のデータは未提供)。
なお、「住所」カテゴリと「人口統計分析」カテゴリはそれぞれ専用の有償データセットが必要です(日本対応のデータは未提供)。
AI Builder (Add-on):AIビルダー(アドオン)
機能概要
AI Builderは、プロフェッショナルとエンタープライズエディション向けのアドオン(別途追加購入が必要)で、Designer DesktopのIntelligence Suite(AIS)およびGenAIツールとして提供されます。いずれもフルユーザーロールのみ利用可能です。Intelligence Suite(AIS)では、オートモデリング機能を備えた機械学習機能と、コンピュータービジョンにはOCRと画像分類機能が利用できます。なお、テキストマイニング機能も提供されていますが、日本語は未対応です。
利用可能なエディションとロール
エディション:プロフェッショナル(アドオン)、エンタープライズ(アドオン)
ロール:フル
対応しているDesignerのツール
対応しているDesignerのツールパレットおよびツールは以下のようになります(Designer Desktop基準で記載。*がついたものはDesigner Desktopのみ)。
- 機械学習(全ツール*):AIS
- テキストマイニング(全ツール*):AIS
- コンピュータービジョン(全ツール*):AIS
- ラボラトリー(Workflow Summary、Open AI Connector、キー/値ペア抽出)
Data Packages (Add-on):データパッケージ
機能概要
Data Packages は、日本国外で提供されている追加のデータパッケージです。プロフェッショナルおよびエンタープライズエディションのフルユーザーロールで提供されます。
利用可能なエディションとロール
エディション:プロフェッショナル、エンタープライズ
ロール:フル
対応しているDesignerのツール
対応しているDesignerのツールパレットおよびツールは以下のようになります(Designer Desktop基準で記載。*がついたものはDesigner Desktopのみ)。
- 結合(Business Match(CAN)*、Business Match(US)*)
- 空間(Non-Overlapping Drivetime*)
- 住所(Reverse Geocoder*、Australia/New Zealand Geocoder*、Brazil Geocoder*、Canada Geocoder*、Europe Geocoder*、UK-ROI Geocoder*、US Geocoder*、Mexico Geocoder*、Canada Mutinet geocoder*)
ツール対応表
Designer Desktop/Designer Cloud(Native)/Designer Cloud(Standard)の機能が上記機能カテゴリのどれにあたるかを表にまとめました。
Basic列は、ベーシックユーザーのロールで利用できる場合は「◯」をつけています。「*」がついているツールは、クラウド版にない場合があるのでご注意ください。
※2025/7/23追記:ベーシックユーザー(オンプレミス)で実機確認し、差がある部分は「^」と赤文字にしています
| カテゴリ名 | ツール名(Designer Desktop) 英語 | ツール名(Designer Desktop) 日本語 | Basic | 機能カテゴリ | ツール名(Cloud Native) | ツール名(Cloud Standard) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入出力 | Auto Insights Uploader | Auto Insights Uploader | ◯^ | Advanced Prep and Blend | ||
| Browse | 閲覧 | ◯* | Basic Prep and Blend | |||
| Date Time Now | 現在日時 | Advanced Prep and Blend | DateTimeNow | DateTimeNow | ||
| Directory | ディレクトリ | ◯ | Basic Prep and Blend | |||
| Input Data | データ入力 | ◯ | Basic Prep and Blend | Input Data | Input Data | |
| Map Input | マップ入力 | Base Spatial | ||||
| Output Data | データ出力 | ◯ | Basic Prep and Blend | Output Data | Output Data | |
| Text Input | テキスト入力 | ◯ | Basic Prep and Blend | Text Input | Text Input | |
| 準備 | Auto Field | オートフィールド | ◯* | Basic Prep and Blend | Auto Column | |
| Create Samples | サンプル作成 | Advanced Prep and Blend | Create Samples | Create Samples | ||
| Data Cleansing | データクレンジング | ☓^ | Basic Prep and Blend | Data Cleansing | Data Cleansing | |
| Data Cleanse Pro | データクレンズPro | ◯* | Basic Prep and Blend | |||
| Filter | フィルター | ◯ | Basic Prep and Blend | Filter | Filter | |
| Formula | フォーミュラ | ◯ | Basic Prep and Blend | Formula | Formula | |
| Generate Rows | 行生成 | ◯* | Basic Prep and Blend | Generate Rows | ||
| Imputation | インピュテーション | Advanced Prep and Blend | Imputation | Imputation | ||
| Multi-Field Binning | 複数フィールドビン分割 | Advanced Prep and Blend | Multi Column Binning | Multi Column Binning | ||
| Multi-Field Formula | 複数フィールドフォーミュラ | ◯ | Basic Prep and Blend | Multi-Column Formula | Multi-Column Formula | |
| Multi-Row Formula | 複数行フォーミュラ | ◯* | Basic Prep and Blend | Multi-Row Formula | ||
| Oversample Field | オーバーサンプルフィールド | Advanced Prep and Blend | Oversample Column | Oversample Column | ||
| Random % Sample | ランダム%サンプリング | Advanced Prep and Blend | Random % Sample | Random % Sample | ||
| Rank | ランク | Advanced Prep and Blend | ||||
| Record ID | レコードID | ◯ | Basic Prep and Blend | Row ID | Row ID | |
| Sample | サンプリング | ◯ | Basic Prep and Blend | Sample | Sample | |
| Select | セレクト | ◯ | Basic Prep and Blend | Select | Select | |
| Select Records | レコード選択 | Advanced Prep and Blend | Select Rows | Select Rows | ||
| Sort | ソート | ◯ | Basic Prep and Blend | Sort | Sort | |
| Tile | タイル | Advanced Prep and Blend | Tile | Tile | ||
| Unique | ユニーク | ◯ | Basic Prep and Blend | Unique | Unique | |
| 結合 | Append Fields | フィールド付加 | ◯ | Basic Prep and Blend | Append Columns | Append Columns |
| Find Replace | 検索置換 | ◯ | Basic Prep and Blend | Find Replace | Find Replace | |
| Fuzzy Match | ファジーマッチ | Advanced Prep and Blend | Fuzzy Match | |||
| Join | 結合 | ◯ | Basic Prep and Blend | Join | Join | |
| Join Multiple | 複数結合 | ◯ | Basic Prep and Blend | Join Multiple | Join Multiple | |
| Make Group | グループ作成 | Advanced Prep and Blend | Make Group | |||
| Union | ユニオン | ◯ | Basic Prep and Blend | Union | Union | |
| Business Match (CAN) | Business Match (CAN) | Data Packages (Add-on) | ||||
| Business Match (US) | Business Match (US) | Data Packages (Add-on) | ||||
| パース | DateTime | 日時 | ◯ | Basic Prep and Blend | DateTime | DateTime |
| RegEx | 正規表現 | ◯ | Basic Prep and Blend | RegEx | RegEx | |
| Text To Columns | 列分割 | ◯ | Basic Prep and Blend | Text To Columns | Text To Columns | |
| XML Parse | XMLパース | Advanced Prep and Blend | XML Parse | |||
| 変換 | Arrange | アレンジ | Advanced Prep and Blend | Arrange | Arrange | |
| Count Records | レコードカウント | Advanced Prep and Blend | Count Rows | Count Rows | ||
| Cross Tab | クロスタブ | ◯ | Basic Prep and Blend | Cross Tab | Cross Tab | |
| Make Columns | 列作成 | Advanced Prep and Blend | ||||
| Running Total | 累計 | ☓^ | Basic Prep and Blend | Running Total | Running Total | |
| Summarize | 集計 | ◯ | Basic Prep and Blend | Summarize | Summarize | |
| Transpose | 転置 | ◯ | Basic Prep and Blend | Transpose | Transpose | |
| Weighted Average | 加重平均 | Advanced Prep and Blend | Weighted Average | Weighted Average | ||
| インデータベース | Browse In-DB | 閲覧In-DB | Advanced Connectivity | |||
| Connect In-DB | 接続In-DB | Advanced Connectivity | ||||
| Data Stream In | データストリーム入力 | Advanced Connectivity | ||||
| Data Stream Out | データストリーム出力 | Advanced Connectivity | ||||
| Dynamic Input In-DB | 動的入力In-DB | Advanced Connectivity | ||||
| Dynamic Output In-DB | 動的出力In-DB | Advanced Connectivity | ||||
| Filter In-DB | フィルターIn-DB | Advanced Connectivity | ||||
| Formula In-DB | フォーミュラIn-DB | Advanced Connectivity | ||||
| Join In-DB | 結合In-DB | Advanced Connectivity | ||||
| Macro Input In-DB | マクロ入力In-DB | Advanced Connectivity | ||||
| Macro Output In-DB | マクロ出力In-DB | Advanced Connectivity | ||||
| Sample In-DB | サンプリングIn-DB | Advanced Connectivity | ||||
| Select In-DB | セレクトIn-DB | Advanced Connectivity | ||||
| Summarize In-DB | 集計In-DB | Advanced Connectivity | ||||
| Union In-DB | ユニオンIn-DB | Advanced Connectivity | ||||
| Write Data In-DB | データ書込In-DB | Advanced Connectivity | ||||
| レポーティング | Eメール | Reporting | ||||
| Image | 画像 | Reporting | ||||
| Insight | インサイト | Reporting | ||||
| Interactive Chart | インタラクティブチャート | Reporting | ||||
| Layout | レイアウト | Reporting | ||||
| Map Legend Builder | マップ凡例ビルダー | Reporting | ||||
| Map Legend Splitter | マップ凡例スプリッター | Reporting | ||||
| Overlay | オーバーレイ | Reporting | ||||
| Render | レンダリング | Reporting | ||||
| Report Footer | レポートフッター | Reporting | ||||
| Report Header | レポートヘッダー | Reporting | ||||
| Report Map | レポートマップ | Reporting | ||||
| Report Text | レポートテキスト | Reporting | ||||
| Table | テーブル | Reporting | ||||
| ドキュメンテーション | Comment | コメント | ◯ | Basic Prep and Blend | 機能としてはある | 機能としてはある |
| Explorer Box | エクスプローラーボックス | Advanced Prep and Blend | ||||
| Tool Container | ツールコンテナ | ◯ | Basic Prep and Blend | 機能としてはある | 機能としてはある | |
| 空間 | Buffer | バッファ | Base Spatial | |||
| Create Points | ポイント作成 | Base Spatial | ||||
| Distance | 距離 | Base Spatial | ||||
| Find Nearest | 最寄り地点検索 | Base Spatial | ||||
| Generalize | 一般化 | Base Spatial | ||||
| Heat Map | ヒートマップ | Base Spatial | ||||
| Make Grid | グリッド作成 | Base Spatial | ||||
| Poly-Build | ポリビルド | Base Spatial | ||||
| Poly-Split | ポリゴン分割 | Base Spatial | ||||
| Smooth | スムージング | Base Spatial | ||||
| Spatial Info | 空間情報 | Base Spatial | ||||
| Spatial Match | 空間マッチ | Base Spatial | ||||
| Spatial Process | 空間プロセス | Base Spatial | ||||
| Trade Area | 商圏分析 | Base Spatial | ||||
| Non-Overlapping Drivetime | Non-Overlapping Drivetime | Data Packages (Add-on) | ||||
| 機械学習 | Assisted Modeling | アシスト付きモデル | AI Builder (Add-on) | |||
| Build Features | 特徴量構築 | AI Builder (Add-on) | ||||
| Classification | 分類 | AI Builder (Add-on) | ||||
| Data Health | データヘルス | AI Builder (Add-on) | ||||
| Feature Types | 特徴量データ型 | AI Builder (Add-on) | ||||
| Fit | 適合 | AI Builder (Add-on) | ||||
| Predict | 予測 | AI Builder (Add-on) | ||||
| Regression | 回帰 | AI Builder (Add-on) | ||||
| Transformation | 変換 | AI Builder (Add-on) | ||||
| テキストマイニング | Named Entity Recognition | 固有表現抽出 | AI Builder (Add-on) | |||
| Part-Of-Speech Tagger | 品詞タグ付け | AI Builder (Add-on) | ||||
| Sentiment Analysis | 感情分析 | AI Builder (Add-on) | ||||
| Text Pre-Processing | テキスト前処理 | AI Builder (Add-on) | ||||
| Topic Modeling | トピックモデリング | AI Builder (Add-on) | ||||
| Word Cloud | ワードクラウド | AI Builder (Add-on) | ||||
| コンピュータビジョン | Barcode | バーコード | AI Builder (Add-on) | |||
| Image Input | 画像入力 | AI Builder (Add-on) | ||||
| Image Output | 画像出力 | AI Builder (Add-on) | ||||
| Image Processing | 画像処理 | AI Builder (Add-on) | ||||
| Image Profile | 画像プロファイル | AI Builder (Add-on) | ||||
| Image Recognition | 画像認識 | AI Builder (Add-on) | ||||
| Image Template | 画像テンプレート | AI Builder (Add-on) | ||||
| Image To Text | テキストへ変換 | AI Builder (Add-on) | ||||
| インターフェース | Action | アクション | Analytic Apps | |||
| Check Box | チェックボックス | Analytic Apps | ||||
| Condition | 条件 | Analytic Apps | ||||
| Control Parameter | コントロールパラメーター | Analytic Apps | ||||
| Date | 日付 | Analytic Apps | ||||
| Drop Down | ドロップダウン | Analytic Apps | ||||
| Error Message | エラーメッセージ | Analytic Apps | ||||
| File Browse | ファイル参照 | Analytic Apps | ||||
| Folder Browse | フィルダー参照 | Analytic Apps | ||||
| List Box | リストボックス | Analytic Apps | ||||
| Macro Input | マクロ入力 | Analytic Apps | ||||
| Macro Output | マクロ出力 | Analytic Apps | ||||
| Map | マップ | Analytic Apps | ||||
| Numeric Up Down | 数値増減 | Analytic Apps | ||||
| Radio Button | ラジオボタン | Analytic Apps | ||||
| Text Box | テキストボックス | Analytic Apps | ||||
| Tree | ツリー | Analytic Apps | ||||
| データ調査 | Association Analysis | アソシエーション分析 | Advanced Prep and Blend | |||
| Basic Data Profile | 基本データプロファイル | Advanced Prep and Blend | ||||
| Contingency Table | 分割表 | Advanced Prep and Blend | ||||
| Distribution Analysis | 分布分析 | Advanced Prep and Blend | ||||
| Field Summary | フィールドサマリー | Advanced Prep and Blend | ||||
| Frequency Table | 度数分布表 | Advanced Prep and Blend | ||||
| Heat Plot | ヒートプロット | Advanced Prep and Blend | ||||
| Histogram | ヒストグラム | Advanced Prep and Blend | ||||
| Pearson Correlation | ピアソン相関 | Advanced Prep and Blend | ||||
| Plot of Means | 平均プロット | Advanced Prep and Blend | ||||
| Scatterplot | 散布図 | Advanced Prep and Blend | ||||
| Spearman Correlation | スピアマン相関 | Advanced Prep and Blend | ||||
| Violin Plot | バイオリンプロット | Advanced Prep and Blend | ||||
| 予測 | Boosted Model | 勾配ブースティング | R/Predictive Tools | |||
| Count Regression | ポアソン回帰 | R/Predictive Tools | ||||
| CrossValidation | CrossValidation | R/Predictive Tools | ||||
| Decision Tree | 決定木 | R/Predictive Tools | ||||
| Deploy | デプロイ | R/Predictive Tools | ||||
| Forest Model | ランダムフォレスト | R/Predictive Tools | ||||
| Gamma Regression | ガンマ回帰 | R/Predictive Tools | ||||
| Lift Chart | リフトチャート | R/Predictive Tools | ||||
| Linear Regression | 線形回帰 | R/Predictive Tools | ||||
| Logistic Regression | ロジスティック回帰 | R/Predictive Tools | ||||
| Model Comparison | モデル比較 | R/Predictive Tools | ||||
| Naive Bayes Classifier | 単純ベイズ分類器 | R/Predictive Tools | ||||
| Nested Test | F検定 | R/Predictive Tools | ||||
| Network Analysis | ネットワーク分析 | R/Predictive Tools | ||||
| Neural Network | ニューラルネットワーク | R/Predictive Tools | ||||
| Score | スコアリング | R/Predictive Tools | ||||
| Spline Model | スプラインモデル | R/Predictive Tools | ||||
| Stepwise | ステップワイズ | R/Predictive Tools | ||||
| Support Vector Machine | SVM | R/Predictive Tools | ||||
| Test of Means | t検定 | R/Predictive Tools | ||||
| AB テスト | AB Analysis | AB分析 | R/Predictive Tools | |||
| AB Controls | AB制御 | R/Predictive Tools | ||||
| AB Treatments | AB処理 | R/Predictive Tools | ||||
| AB Trend | AB傾向 | R/Predictive Tools | ||||
| 時系列 | ARIMA | ARIMA | R/Predictive Tools | |||
| ETS | 指数平滑法 | R/Predictive Tools | ||||
| TS Compare | 時系列比較 | R/Predictive Tools | ||||
| TS Covariate Forecast | 時系列共変量予測 | R/Predictive Tools | ||||
| TS Filler | 時系列フィル | R/Predictive Tools | ||||
| TS Forecast | 時系列予測 | R/Predictive Tools | ||||
| TS Plot | 時系列プロット | R/Predictive Tools | ||||
| 予測グルーピング | Append Cluster | クラスター付加 | R/Predictive Tools | |||
| Find Nearest Neighbors | 最近傍探索 | R/Predictive Tools | ||||
| K-Centroids Cluster Analysis | K重心クラスター分析 | R/Predictive Tools | ||||
| K-Centroids Diagnostics | K重心診断 | R/Predictive Tools | ||||
| MB Affinity | MBアフィニティー | R/Predictive Tools | ||||
| MB Inspect | MB検査 | R/Predictive Tools | ||||
| MB Rules | MBルール | R/Predictive Tools | ||||
| Principal Components | 主成分分析 | R/Predictive Tools | ||||
| 処方的分析 | Optimization | 最適化 | R/Predictive Tools | |||
| Simulation Sampling | シミュレーションサンプリング | R/Predictive Tools | ||||
| Simulation Scoring | シミュレーションスコアリング | R/Predictive Tools | ||||
| Simulation Summary | シミュレーションの要約 | R/Predictive Tools | ||||
| コネクタ | Adobe Analytics | Adobe Analytics | おそらく◯(確認中) | Advanced Connectivity | ||
| Amazon S3 Download | Amazon S3ダウンロード | ◯^ | Advanced Connectivity | |||
| Amazon S3 Upload | Amazon S3アップロード | ◯^ | Advanced Connectivity | |||
| Anaplan Input | Anaplan 入力 | おそらく◯(確認中) | Advanced Connectivity | |||
| Anaplan Output | Anaplan 出力 | おそらく◯(確認中) | Advanced Connectivity | |||
| Azure Data Lake File Input | Azure Data Lakeファイル入力 | おそらく◯(確認中) | Advanced Connectivity | |||
| Azure Data Lake File Output | Azure Data Lakeファイル出力 | おそらく◯(確認中) | Advanced Connectivity | |||
| Box Input | Box 入力 | ◯^ | Advanced Connectivity | |||
| Box Output | Box 出力 | ◯^ | Advanced Connectivity | |||
| Dataverse Input | Dataverse 入力 | おそらく◯(確認中) | Advanced Connectivity | |||
| Dataverse Output | Dataverse 出力 | おそらく◯(確認中) | Advanced Connectivity | |||
| Foursquare Search | フォースクエア検索 | おそらく◯(確認中) | Advanced Connectivity | |||
| Google Analytics | Google Analytics 4 入力 | ◯^ | Advanced Connectivity | |||
| GoogleDrive Input | GoogleDriveInput | おそらく◯(確認中) | Advanced Connectivity | |||
| GoogleDrive Output | GoogleDriveOutput | おそらく◯(確認中) | Advanced Connectivity | |||
| Marketo Input | Marketo入力 | おそらく◯(確認中) | Advanced Connectivity | |||
| Marketo Output | Marketo出力 | おそらく◯(確認中) | Advanced Connectivity | |||
| OneDrive Input | OneDrive入力 | おそらく◯(確認中) | Advanced Connectivity | |||
| OneDrive Output | OneDrive出力 | おそらく◯(確認中) | Advanced Connectivity | |||
| Outlook 365 Input | Outlook365入力 | おそらく◯(確認中) | Advanced Connectivity | |||
| Power Automate | Power Automate | おそらく◯(確認中) | Advanced Connectivity | |||
| Power BI Output | Power BI出力 | おそらく◯(確認中) | Advanced Connectivity | |||
| Salesforce Input | セールスフォース入力 | ◯^ | Advanced Connectivity | |||
| Salesforce Output | Salesforce出力 | ◯^ | Advanced Connectivity | |||
| Service Now Input | ServiceNow 入力 | おそらく◯(確認中) | Advanced Connectivity | |||
| SharePoint Input | シェアポイント入力 | おそらく◯(確認中) | Advanced Connectivity | |||
| SharePoint Output | SharePoint Output | おそらく◯(確認中) | Advanced Connectivity | |||
| Tableau Input | Tableau 入力 | おそらく◯(確認中) | Advanced Connectivity | |||
| Tableau Output | Tableau出力 | おそらく◯(確認中) | Advanced Connectivity | |||
| UiPath | UiPath | おそらく◯(確認中) | Advanced Connectivity | |||
| 住所 | CASS | CASS | Base Spatial | |||
| Parse Address | アドレスパース | Base Spatial | ||||
| Street Geocoder | ストリートジオコーダー | Base Spatial | ||||
| US ZIP9 Coder | US ZIP9コーダー | Base Spatial | ||||
| Reverse Geocoder | Reverse Geocoder | Data Packages (Add-on) | ||||
| Australia/New Zealand Geocoder | Australia/New Zealand Geocoder | Data Packages (Add-on) | ||||
| Brazil Geocoder | Brazil Geocoder | Data Packages (Add-on) | ||||
| Canada Geocoder | Canada Geocoder | Data Packages (Add-on) | ||||
| Europe Geocoder | Europe Geocoder | Data Packages (Add-on) | ||||
| UK-ROI Geocoder | UK-ROI Geocoder | Data Packages (Add-on) | ||||
| US Geocoder | US Geocoder | Data Packages (Add-on) | ||||
| Mexico Geocoder | Mexico Geocoder | Data Packages (Add-on) | ||||
| Canada Mutinet Geocoder | Canada Mutinet Geocoder | Data Packages (Add-on) | ||||
| 人口統計分析 | Allocate Append | Allocate付加 | Base Spatial | |||
