Alteryxツールアイコン「動的出力In-DBツール」(Dynamic Output In-DB Tool)をご紹介します
動的出力In-DBツール(Dynamic Output In-DB Tool)
「インデータベース」カテゴリの「動的出力In-DB」ツールについて紹介します。
概要
このツールはインデータベースデータストリームのメタ情報を標準データストリームに出力するツールとなります。予測分析InDB用のツールです。
設定項目
出力するメタ情報を選択します。
項目 | 内容 |
---|---|
クエリ | このツールが接続された場所までの、InDBクエリ式 |
接続名 | 接続しているDBへのIn-DB接続管理で作成した接続名 |
接続データソース | データベースの種類 |
入力接続文字列 | DB入力接続を確立するために必要なDBコネクションストリング *例 odbc:DSN=InDB-Test |
出力接続文字列 | DB出力接続を確立するために必要なDBコネクションストリング *例 odbc:DSN=InDB-Test |
In-DB XML | InDBクエリのXML表記 |
レコード情報XML | データベースフィールドのXML表記 |
クエリエイリアスリスト | クエリの各セグメントを共通テーブル式の形式で表示します |
最後のクエリエイリアスリスト | 最終段階でのInDBクエリ式 *基本は項目「クエリ」と同値になります。 |
接続の詳細 | DB接続の詳細情報 |
※Alteryx Version 2018.4.5時点での情報です